|
A certificate of deposit (CD) is similar to a share savings account, the major difference being you agree to keep a pre-determined amount of money in the certificate account for a specified amount of time. In exchange for agreeing to keep your money in the account for the term of the certificate, you are guaranteed a higher interest yield.
There are two types of CDs - Regular and Individual Retirement Account (IRA) CDs. Each have terms ranging from 6 months to 60 months. Each type of CD has its own conditions and restrictions. Both are subject to penalties for early redemption.
Certificate Rates
| Description
| Base Rate
| Min. Amount
| APY*
| 6 mo. CD
| .20% | $500 | .20% | | 6 mo. CD | .30% | $20,000 | .30% | | 6 mo. CD | .40% | $100.000 | .40% | | 6 mo. IRA CD | .20% | $500 | .20% | | 6 mo. IRA CD | .30% | $20,000 | .30% | | 6 mo. IRA CD | .40% | $100.000 | .40% | | 12 mo. CD | .40% | $500 | .40% | | 12 mo. CD | .50% | $20,000 | .50% | | 12 mo. CD | .60% | $100.000 | .60% | | 12 mo. IRA CD | .40% | $500 | .40% | | 12 mo. IRA CD | .50% | $20,000 | .50% | | 12 mo. IRA CD | .60% | $100.000 | .60% | 24 mo. CD
| .80% | $500 | .80% | | 24 mo. CD | .90% | $20,000 | .90% | | 24 mo. CD | 1.00% | $100.000 | 1.00% | | 24 mo. IRA CD | .80% | $500 | .80% | | 24 mo. IRA CD | .90% | $20,000 | .90% | | 24 mo. IRA CD | 1.00% | $100.000 | 1.00% | | 36 mo. CD | 1.00%
| $500 | 1.00% | | 36 mo. CD | 1.10%
| $20,000 | 1.10% | | 36 mo. CD | 1.20%
| $100.000 | 1.21% | | 36 mo. IRA CD | 1.00%
| $500 | 1.00% | | 36 mo. IRA CD | 1.10% | $20,000 | 1.10% | | 36 mo. IRA CD | 1.20% | $100.000 | 1.21% | | 48 mo. CD | 1.40%
| $500 | 1.41% | | 48 mo. CD | 1.50%
| $20,000 | 1.51% | | 48 mo. CD | 1.60%
| $100.000 | 1.61% | | 48 mo. IRA CD | 1.40%
| $500 | 1.41% | | 48 mo. IRA CD | 1.50% | $20,000 | 1.51% | | 48 mo. IRA CD | 1.60% | $100.000 | 1.61% | | 60 mo. CD | 1.70%
| $500 | 1.71% | | 60 mo. CD | 1.80%
| $20,000 | 1.81% | | 60 mo. CD | 1.90%
| $100.000 | 1.91% | | 60 mo. IRA CD | 1.70%
| $500 | 1.71% | | 60 mo. IRA CD | 1.80% | $20,000 | 1.81% | | 60 mo. IRA CD | 1.90% | $100.000 | 1.91% |
Stop by one of our branches or to obtain a CD.
*Annual Percentage Yield. Rates as of 04/01/2012. The annual percentage yield may change at any time without notice as determined by the Credit Union Board of Directors.
|